IMPACTorsメンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
横原悠毅 | 高卒 | 浜松開誠館高 | 42~55 |
基俊介 | 大卒 | 立教大学 | 55~68 |
影山拓也 | 高卒 | 敬愛学園高校 | 51~60 |
椿泰我 | 高卒 | 不明 | 不明 |
鈴木大河 | 大卒 |
明治学院大学
|
50~62 |
佐藤新 | 高卒 | 日出高校 | 42 |
松井奏 | 大卒 | 中央大学 | 55~60 |
IMPACTorsメンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
横原悠毅 | 浜松市立西都台小学校 | 浜松開誠館中学校 | 浜松開誠館高校 | – |
基俊介 | 不明 | 立教新座中学校 | 立教新座高校 | 立教大学 |
影山拓也 | 不明 | 不明 | 敬愛学園高校 | – |
椿泰我 | 不明 | 松戸市立第六中学校 | 不明 | – |
鈴木大河 | 不明 | 不明 | 不明 | 明治学院大学 |
佐藤新 | 不明 | 明治大学付属中野中学校 | 日出高校 | – |
松井奏 | 千葉市立蘇我小学校 | 千葉市立蘇我中学校 | 杉並学院高校 | 中央大学 |
コメント