Hey! Say! JUMPメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
薮宏太 | 1990年01月31日 | 33歳 |
髙木雅也 | 1990年03月26日 | 33歳 |
伊野尾慧 | 1990年06月22日 | 32歳 |
八乙女光 | 1990年12月02日 | 32歳 |
有岡大貴 | 1991年04月15日 | 32歳 |
岡本圭人 | 1993年04月01日 | 30歳 |
山田涼介 | 1993年05月09日 | 30歳 |
中島裕翔 | 1993年08月10日 | 29歳 |
知念侑李 | 1993年11月30日 | 29歳 |
森本龍太郎 | 1995年04月06日 | 28歳 |
Hey! Say! JUMPメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
薮宏太 | A型 | みずがめ座 | うま |
髙木雅也 | O型 | おひつじ座 | うま |
伊野尾慧 | A型 | かに座 | うま |
八乙女光 | O型 | いて座 | うま |
有岡大貴 | A型 | おひつじ座 | ひつじ |
岡本圭人 | O型 | おひつじ座 | とり |
山田涼介 | B型 | おうし座 | とり |
中島裕翔 | A型 | しし座 | とり |
知念侑李 | AB型 | いて座 | とり |
森本龍太郎 | A型 | おひつじ座 | いのしし |
Hey! Say! JUMPメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
薮宏太 | 水曜日 | |
髙木雅也 | 月曜日 | |
伊野尾慧 | 金曜日 | 午後7:13 |
八乙女光 | 日曜日 | 午前8:05 |
有岡大貴 | 月曜日 | |
岡本圭人 | 木曜日 | |
山田涼介 | 日曜日 | 午後11:13 |
中島裕翔 | 火曜日 | |
知念侑李 | 火曜日 | |
森本龍太郎 | 木曜日 |
コメント