IMPACTorsメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
横原悠毅 | 1996年09月13日 | 26歳 |
基俊介 | 1996年10月17日 | 26歳 |
影山拓也 | 1997年06月11日 | 25歳 |
椿泰我 | 1998年02月10日 | 25歳 |
鈴木大河 | 1998年06月29日 | 24歳 |
佐藤新 | 2000年09月01日 | 22歳 |
松井奏 | 2000年09月02日 | 22歳 |
IMPACTorsメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
横原悠毅 | O型 | おとめ座 | ねずみ |
基俊介 | B型 | てんびん座 | ねずみ |
影山拓也 | O型 | ふたご座 | うし |
椿泰我 | O型 | みずがめ座 | とら |
鈴木大河 | O型 | かに座 | とら |
佐藤新 | O型 | おとめ座 | たつ |
松井奏 | O型 | おとめ座 | たつ |
IMPACTorsメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
横原悠毅 | 金曜日 |
基俊介 | 木曜日 |
影山拓也 | 水曜日 |
椿泰我 | 火曜日 |
鈴木大河 | 月曜日 |
佐藤新 | 金曜日 |
松井奏 | 土曜日 |
コメント