IMPACTorsメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?

IMPACTorsメンバーの身長・体重・BMIまとめ

名前 身長 体重 BMI 生年月日 年齢
横原悠毅 176㎝ 57kg 18.4 1996年09月13日 26歳
基俊介 168㎝ 55kg 19.49 1996年10月17日 26歳
影山拓也 180㎝ 65kg 20.6 1997年06月11日 25歳
椿泰我 172㎝ 57kg 19.27 1998年02月10日 25歳
鈴木大河 174㎝ 54kg 17.84 1998年06月29日 24歳
佐藤新 175㎝ 57kg 18.61 2000年09月01日 22歳
松井奏 181㎝ 58kg 17.7 2000年09月02日 22歳

IMPACTorsメンバーの平均身長・体重・BMI

IMPACTorsの平均身長 175.14㎝
IMPACTorsの平均体重 57.57㎏
IMPACTorsの平均BMI 18.84

コメント

タイトルとURLをコピーしました