Snow Manメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
深澤辰哉 | 1992年05月05日 | 31歳 |
佐久間大介 | 1992年07月05日 | 30歳 |
渡辺翔太 | 1992年11月05日 | 30歳 |
宮舘涼太 | 1993年03月25日 | 30歳 |
岩本煕 | 1993年05月17日 | 30歳 |
阿部亮平 | 1993年11月27日 | 29歳 |
向井康二 | 1994年06月21日 | 28歳 |
目黒連 | 1997年02月16日 | 26歳 |
ラウール | 2003年06月27日 | 19歳 |
Snow Manメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
深澤辰哉 | B型 | おうし座 | さる |
佐久間大介 | O型 | かに座 | さる |
渡辺翔太 | B型 | さそり座 | さる |
宮舘涼太 | A型 | おひつじ座 | とり |
岩本煕 | A型 | おうし座 | とり |
阿部亮平 | AB型 | いて座 | とり |
向井康二 | A型 | ふたご座 | いぬ |
目黒連 | B型 | みずがめ座 | うし |
ラウール | A型 | かに座 | ひつじ |
Snow Manメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
深澤辰哉 | 火曜日 | |
佐久間大介 | 日曜日 | |
渡辺翔太 | 木曜日 | |
宮舘涼太 | 木曜日 | |
岩本煕 | 月曜日 | |
阿部亮平 | 土曜日 | |
向井康二 | 火曜日 | |
目黒連 | 日曜日 | |
ラウール | 金曜日 | 午後2:17 |
コメント