AmBitiousメンバーの身長・体重・BMIまとめ
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
河下楽 | 171㎝ | 不明 | – | 2001年02月24日 | 22歳 |
吉川太郎 | 178㎝ | 57kg | 17.99 | 2001年10月09日 | 21歳 |
岡佑吏 | 162㎝ | 52kg | 19.81 | 2002年02月21日 | 21歳 |
小柴陸 | 175㎝ | 53kg | 17.31 | 2002年12月22日 | 20歳 |
真弓孟之 | 164.8㎝ | 不明 | – | 2004年08月24日 | 18歳 |
浦陸斗 | 164㎝ | 不明 | – | 2004年12月20日 | 18歳 |
大内リオン | 177㎝ | 不明 | – | 2005年04月27日 | 18歳 |
永岡蓮王 | 158㎝ | 不明 | – | 2005年12月27日 | 17歳 |
井上一太 | 151㎝ | 不明 | – | 2006年06月19日 | 16歳 |
AmBitiousメンバーの平均身長・体重・BMI
AmBitiousの平均身長 | 166.76㎝ |
AmBitiousの平均体重 | – |
AmBitiousの平均BMI | – |
コメント