Boys beメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?

Boys beメンバーの身長・体重・BMIまとめ

名前 身長 体重 BMI 生年月日 年齢
角紳太郎 161㎝ 不明 2007年07月26日 15歳
北村仁太郎 155㎝ 不明 2007年09月26日 15歳
丸岡晃聖 153㎝ 不明 2007年11月16日 15歳
亀井海聖 148㎝ 不明 2008年02月08日 15歳
嵜本孝太朗 155㎝ 不明 2008年08月07日 14歳
山中一輝 161㎝ 不明 2008年07月20日 14歳
千田藍生 148㎝ 不明 2008年12月22日 14歳
池川侑希弥 162㎝ 不明 2009年01月22日 14歳
上垣廣祐 148㎝ 不明 2009年02月16日 14歳
中川惺太 152㎝ 不明 2009年03月28日 14歳
伊藤篤志 156㎝ 42kg 17.26 2009年07月15日 13歳
岩倉司 151㎝ 不明 2009年08月11日 13歳

Boys beメンバーの平均身長・体重・BMI

Boys beの平均身長 161㎝
Boys beの平均体重
Boys beの平均BMI

コメント

タイトルとURLをコピーしました