AmBitiousメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
河下楽 | 2001年02月24日 | 22歳 |
吉川太郎 | 2001年10月09日 | 21歳 |
岡佑吏 | 2002年02月21日 | 21歳 |
小柴陸 | 2002年12月22日 | 20歳 |
真弓孟之 | 2004年08月24日 | 18歳 |
浦陸斗 | 2004年12月20日 | 18歳 |
大内リオン | 2005年04月27日 | 18歳 |
永岡蓮王 | 2005年12月27日 | 17歳 |
井上一太 | 2006年06月19日 | 16歳 |
AmBitiousメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
河下楽 | B型 | うお座 | へび |
吉川太郎 | O型 | てんびん座 | へび |
岡佑吏 | B型 | うお座 | うま |
小柴陸 | A型 | やぎ座 | うま |
真弓孟之 | A型 | おとめ座 | さる |
浦陸斗 | B型 | いて座 | さる |
大内リオン | B型 | おうし座 | とり |
永岡蓮王 | A型 | やぎ座 | とり |
井上一太 | O型 | ふたご座 | いぬ |
AmBitiousメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
河下楽 | 土曜日 |
吉川太郎 | 火曜日 |
岡佑吏 | 木曜日 |
小柴陸 | 日曜日 |
真弓孟之 | 火曜日 |
浦陸斗 | 月曜日 |
大内リオン | 月曜日 |
永岡蓮王 | 火曜日 |
井上一太 | 月曜日 |
コメント