少年忍者メンバーの身長・体重・BMIまとめ
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
元木湧 | 165㎝ | 50kg | 18.37 | 2001年11月26日 | 21歳 |
青木滉平 | 164㎝ | 47kg | 17.47 | 2001年12月25日 | 21歳 |
深田竜生 | 178㎝ | 57kg | 17.99 | 2002年04月13日 | 21歳 |
川﨑皇輝 | 165㎝ | 52kg | 19.1 | 2002年07月30日 | 20歳 |
川﨑星輝 | 165.5㎝ | 42kg | 15.33 | 2002年07月30日 | 20歳 |
安嶋秀生 | 162㎝ | 50kg | 19.5 | 2002年11月11日 | 20歳 |
内村颯太 | 177㎝ | 56kg | 17.87 | 2003年03月07日 | 20歳 |
ヴァサイェガ渉 | 171㎝ | 50kg | 17.1 | 2003年05月03日 | 20歳 |
長瀬結星 | 163㎝ | 42kg | 15.81 | 2003年06月28日 | 19歳 |
檜山光成 | 170㎝ | 54kg | 18.69 | 2003年10月02日 | 19歳 |
織山尚大 | 166㎝ | 50kg | 18.14 | 2003年10月27日 | 19歳 |
黒田光輝 | 169㎝ | 55kg | 19.26 | 2004年01月20日 | 19歳 |
豊田陸人 | 176㎝ | 60kg | 19.37 | 2004年01月27日 | 19歳 |
北川拓実 | 166㎝ | 52kg | 18.87 | 2004年02月28日 | 19歳 |
瀧陽次朗 | 162㎝ | 47kg | 17.91 | 2004年08月11日 | 18歳 |
鈴木悠仁 | 172㎝ | 57kg | 19.24 | 2004年09月05日 | 18歳 |
山井飛翔 | 159㎝ | 40kg | 15.82 | 2004年12月31日 | 18歳 |
久保廉 | 145㎝ | 35kg | 16.65 | 2005年06月02日 | 18歳 |
稲葉通陽 | 166㎝ | 52kg | 18.87 | 2005年10月19日 | 17歳 |
田村海琉 | 150㎝ | 32kg | 14.22 | 2006年06月05日 | 17歳 |
小田将聖 | 147㎝ | 32kg | 14.81 | 2006年12月02日 | 16歳 |
少年忍者メンバーの平均身長・体重・BMI
少年忍者の平均身長 | 164.69㎝ |
少年忍者の平均体重 | 48.19㎏ |
少年忍者の平均BMI | 17.64 |
コメント