美 少年メンバーの身長・体重・BMIまとめ
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
藤井直樹 | 164㎝ | 49.8kg | 16.8 | 2000年09月18日 | 22歳 |
那須雄登 | 171㎝ | 54.8kg | 18.74 | 2002年01月16日 | 21歳 |
浮所飛貴 | 173㎝ | 61.9kg | 20.68 | 2002年02月27日 | 21歳 |
岩﨑大昇 | 176㎝ | 58.9kg | 19.1 | 2002年08月23日 | 20歳 |
佐藤龍我 | 179㎝ | 59.5kg | 18.57 | 2002年12月17日 | 20歳 |
金指一世 | 172㎝ | 64kg | 21.63 | 2004年02月09日 | 19歳 |
美 少年メンバーの平均身長・体重・BMI
美 少年の平均身長 | 172.5㎝ |
美 少年の平均体重 | 58.15㎏ |
美 少年の平均BMI | 19.25 |
コメント