少年忍者メンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
元木湧 | 2001年11月26日 | 23歳 |
青木滉平 | 2001年12月25日 | 22歳 |
深田竜生 | 2002年04月13日 | 22歳 |
川﨑皇輝 | 2002年07月30日 | 22歳 |
川﨑星輝 | 2002年07月30日 | 22歳 |
安嶋秀生 | 2002年11月11日 | 22歳 |
内村颯太 | 2003年03月07日 | 21歳 |
ヴァサイェガ渉 | 2003年05月03日 | 21歳 |
長瀬結星 | 2003年06月28日 | 21歳 |
檜山光成 | 2003年10月02日 | 21歳 |
織山尚大 | 2003年10月27日 | 21歳 |
黒田光輝 | 2004年01月20日 | 20歳 |
豊田陸人 | 2004年01月27日 | 20歳 |
北川拓実 | 2004年02月28日 | 20歳 |
瀧陽次朗 | 2004年08月11日 | 20歳 |
鈴木悠仁 | 2004年09月05日 | 20歳 |
山井飛翔 | 2004年12月31日 | 19歳 |
久保廉 | 2005年06月02日 | 19歳 |
稲葉通陽 | 2005年10月19日 | 19歳 |
田村海琉 | 2006年06月05日 | 18歳 |
小田将聖 | 2006年12月02日 | 18歳 |
少年忍者メンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
元木湧 | B型 | いて座 | へび |
青木滉平 | O型 | やぎ座 | へび |
深田竜生 | A型 | おひつじ座 | うま |
川﨑皇輝 | A型 | しし座 | うま |
川﨑星輝 | A型 | しし座 | うま |
安嶋秀生 | B型 | さそり座 | うま |
内村颯太 | O型 | うお座 | ひつじ |
ヴァサイェガ渉 | A型 | おうし座 | ひつじ |
長瀬結星 | A型 | かに座 | ひつじ |
檜山光成 | B型 | てんびん座 | ひつじ |
織山尚大 | O型 | さそり座 | ひつじ |
黒田光輝 | O型 | みずがめ座 | さる |
豊田陸人 | B型 | みずがめ座 | さる |
北川拓実 | A型 | うお座 | さる |
瀧陽次朗 | A型 | しし座 | さる |
鈴木悠仁 | AB型 | おとめ座 | さる |
山井飛翔 | A型 | やぎ座 | さる |
久保廉 | A型 | ふたご座 | とり |
稲葉通陽 | A型 | てんびん座 | とり |
田村海琉 | 不明 | ふたご座 | いぬ |
小田将聖 | O型 | いて座 | いぬ |
少年忍者メンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
元木湧 | 月曜日 |
青木滉平 | 火曜日 |
深田竜生 | 土曜日 |
川﨑皇輝 | 火曜日 |
川﨑星輝 | 火曜日 |
安嶋秀生 | 月曜日 |
内村颯太 | 金曜日 |
ヴァサイェガ渉 | 土曜日 |
長瀬結星 | 土曜日 |
檜山光成 | 月曜日 |
織山尚大 | 火曜日 |
黒田光輝 | 火曜日 |
豊田陸人 | 火曜日 |
北川拓実 | 土曜日 |
瀧陽次朗 | 水曜日 |
鈴木悠仁 | 日曜日 |
山井飛翔 | 金曜日 |
久保廉 | 木曜日 |
稲葉通陽 | 水曜日 |
田村海琉 | 月曜日 |
小田将聖 | 土曜日 |
少年忍者メンバーの兄弟姉妹まとめ
少年忍者メンバーの学歴まとめ!小学校・中学校・高校・大学はどこ?
少年忍者メンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?
少年忍者の生年月日・年齢に関するネット上の反応
少年忍者21人いて1人だけAB型の男もめっちゃ〝わかる〟から好きです🎶 鈴木悠仁って言うんですけど
— 🚰 水 -sui-🚰 (@_suyasuyaneteru) August 7, 2023
少年忍者とかみんな2000年代生まれでもはや恐怖
弟より歳下は怖い— 隣人愛 (@fan9_sho9_69) March 18, 2021
コメント