Boys beメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
角紳太郎 | 2007年07月26日 | 15歳 |
北村仁太郎 | 2007年09月26日 | 15歳 |
丸岡晃聖 | 2007年11月16日 | 15歳 |
亀井海聖 | 2008年02月08日 | 15歳 |
嵜本孝太朗 | 2008年08月07日 | 14歳 |
山中一輝 | 2008年07月20日 | 14歳 |
千田藍生 | 2008年12月22日 | 14歳 |
池川侑希弥 | 2009年01月22日 | 14歳 |
上垣廣祐 | 2009年02月16日 | 14歳 |
中川惺太 | 2009年03月28日 | 14歳 |
伊藤篤志 | 2009年07月15日 | 13歳 |
岩倉司 | 2009年08月11日 | 13歳 |
Boys beメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
角紳太郎 | A型 | しし座 | いのしし |
北村仁太郎 | B型 | てんびん座 | いのしし |
丸岡晃聖 | B型 | さそり座 | いのしし |
亀井海聖 | O型 | みずがめ座 | ねずみ |
嵜本孝太朗 | A型 | しし座 | ねずみ |
山中一輝 | A型 | かに座 | ねずみ |
千田藍生 | B型 | やぎ座 | ねずみ |
池川侑希弥 | O型 | みずがめ座 | うし |
上垣廣祐 | A型 | みずがめ座 | うし |
中川惺太 | O型 | おひつじ座 | うし |
伊藤篤志 | 不明 | かに座 | うし |
岩倉司 | O型 | しし座 | うし |
Boys beメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
角紳太郎 | 木曜日 |
北村仁太郎 | 水曜日 |
丸岡晃聖 | 金曜日 |
亀井海聖 | 金曜日 |
嵜本孝太朗 | 木曜日 |
山中一輝 | 日曜日 |
千田藍生 | 月曜日 |
池川侑希弥 | 木曜日 |
上垣廣祐 | 月曜日 |
中川惺太 | 土曜日 |
伊藤篤志 | 水曜日 |
岩倉司 | 火曜日 |
コメント