美 少年メンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
藤井直樹 | 高卒 | 木更津総合高等学校 | 43~56 |
那須雄登 | 大学 | 慶應義塾大学 | 75~76 |
浮所飛貴 | 大学 | 立教大学 | 68~71 |
岩﨑大昇 | 高卒 | クラーク記念国際高等学校 | なし |
佐藤龍我 | 高卒 | 堀越高等学校 | 38 |
金指一世 | 高卒 | 駒込高等学校 | 59~66 |
美 少年メンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
藤井直樹 | 不明 | 浦安市立美浜中学校 | 木更津総合高等学校 | – |
那須雄登 | 不明 | 慶應義塾中学校 | 慶應義塾高等学校 | 慶應義塾大学 |
浮所飛貴 | 不明 | 立教池袋中学校 | 立教池袋高等学校 | 立教大学 |
岩﨑大昇 | 横浜市立川上小学校 | 横浜市立秋葉中学校 | クラーク記念国際高等学校 | – |
佐藤龍我 | 不明 | 横浜市立久里浜中学校 | 堀越高等学校 | – |
金指一世 | 不明 | 駒込中学校 | 駒込高等学校 | – |
コメント