7 MEN 侍メンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
中村嶺亜 | 1997年04月02日 | 26歳 |
菅田琳寧 | 1998年05月12日 | 25歳 |
本髙克樹 | 1998年12月06日 | 24歳 |
今野大輝 | 1999年11月24日 | 23歳 |
矢花黎 | 2000年08月10日 | 22歳 |
佐々木大光 | 2002年05月20日 | 21歳 |
7 MEN 侍メンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
中村嶺亜 | A型 | おひつじ座 | うし |
菅田琳寧 | B型 | おうし座 | とら |
本髙克樹 | O型 | いて座 | とら |
今野大輝 | A型 | いて座 | うさぎ |
矢花黎 | A型 | しし座 | たつ |
佐々木大光 | B型 | おうし座 | うま |
7 MEN 侍メンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
中村嶺亜 | 水曜日 |
菅田琳寧 | 火曜日 |
本髙克樹 | 日曜日 |
今野大輝 | 水曜日 |
矢花黎 | 木曜日 |
佐々木大光 | 月曜日 |
コメント