美 少年メンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
藤井直樹 | 2000年09月18日 | 22歳 |
那須雄登 | 2002年01月16日 | 21歳 |
浮所飛貴 | 2002年02月27日 | 21歳 |
岩﨑大昇 | 2002年08月23日 | 20歳 |
佐藤龍我 | 2002年12月17日 | 20歳 |
金指一世 | 2004年02月09日 | 19歳 |
美 少年メンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
藤井直樹 | O型 | おとめ座 | たつ |
那須雄登 | B型 | やぎ座 | うま |
浮所飛貴 | B型 | おう座 | うま |
岩﨑大昇 | O型 | おとめ座 | うま |
佐藤龍我 | 不明 | いて座 | うま |
金指一世 | O型 | みずがめ座 | さる |
美 少年メンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
藤井直樹 | 月曜日 |
那須雄登 | 水曜日 |
浮所飛貴 | 水曜日 |
岩﨑大昇 | 金曜日 |
佐藤龍我 | 火曜日 |
金指一世 | 月曜日 |
コメント