TOKIOメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
城島茂 | 1970年11月17日 | 52歳 |
山口達也 | 1972年01月10日 | 51歳 |
国分太一 | 1974年09月02日 | 48歳 |
松岡昌宏 | 1977年01月11日 | 46歳 |
長瀬智也 | 1978年11月07日 | 44歳 |
TOKIOメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
城島茂 | O型 | さそり座 | いぬ |
山口達也 | O型 | やぎ座 | ねずみ |
国分太一 | O型 | おとめ座 | とら |
松岡昌宏 | A型 | やぎ座 | へび |
長瀬智也 | O型 | さそり座 | うま |
TOKIOメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
城島茂 | 火曜日 | |
山口達也 | 月曜日 | |
国分太一 | 月曜日 | |
松岡昌宏 | 火曜日 | 午前11:11 |
長瀬智也 | 火曜日 | 午前6:00 |
コメント