ジャニーズWESTメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
中間淳太 | 1987年10月21日 | 35歳 |
濱田崇裕 | 1988年12月19日 | 34歳 |
桐山照史 | 1989年08月31日 | 33歳 |
重岡大毅 | 1992年08月26日 | 30歳 |
安田章大 | 1993年07月01日 | 29歳 |
藤井流星 | 1993年08月18日 | 29歳 |
小瀧望 | 1996年07月30日 | 26歳 |
ジャニーズWESTメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
中間淳太 | O型 | てんびん座 | うさぎ |
濱田崇裕 | AB型 | いて座 | たつ |
桐山照史 | A型 | おとめ座 | へび |
重岡大毅 | A型 | おとめ座 | さる |
神山智洋 | A型 | かに座 | とり |
藤井流星 | B型 | しし座 | とり |
小瀧望 | O型 | しし座 | ねずみ |
ジャニーズWESTメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
中間淳太 | 水曜日 | 午後2:44 |
濱田崇裕 | 月曜日 | |
桐山照史 | 木曜日 | |
重岡大毅 | 水曜日 | |
神山智洋 | 木曜日 | |
藤井流星 | 水曜日 | |
小瀧望 | 火曜日 |
コメント