Snow Manメンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
深澤辰哉 | 大学中退 | 桜美林大学(中退) | 37.5~47.5 |
佐久間大介 | 大卒 | 城西国際大学 メディア学部 | 47~54 |
渡辺翔太 | 大卒 | 明海大学経済学部経済学科 | 46~49 |
宮館亮太 | 大卒 | 明海大学 経済学部 | 46~49 |
岩本煕 | 大卒 |
東洋学園大学
|
37.5 |
阿部亮平 | 大卒 | 上智大学大学院理工学研究科 | 60~62.5 |
向井康二 | 大卒 | 大阪学院大学 外国語学部 | 44~47 |
目黒連 | 大卒 | 城西国際大学 メディア学部 | 37 |
ラウール | 在学中 | 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科 | 62.5~65 |
Snow Manメンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
深澤辰哉 | 目黒区立碑小学校 | 目黒区立第七中学校 | 日出高等学校 | 桜美林大学(中退) |
佐久間大介 | 不明 | 江戸川区立葛西第三中学校 | クラーク記念国際高等学校 | 城西国際大学 メディア学部 |
渡辺翔太 | 江戸川区立西一之江小学校 | 江戸川区立松江第六中学校 | クラーク記念国際高等学校 | 明海大学経済学部経済学科 |
宮館亮太 | 江戸川区立船堀小学校 | 江戸川区立松江第一中学校 | クラーク記念国際高等学校 | 明海大学 経済学部 |
岩本煕 | 不明 | 久喜市立鷲宮中学校 | 日出高等学校 | 東洋学園大学 |
阿部亮平 | 港区立白金小学校 | 港区立高松中学校 | 都立駒場高等学校 | 上智大学の理工学部 |
向井康二 | 不明 | 香芝市立香芝中学中学校 | 関西中央高等学校 | 大阪学院大学 外国語学部 |
目黒連 | 大田区立池上小学校 | 大田区立大森第四中学校 | 日出高等学校 | 城西国際大学 メディア学部 |
ラウール | 大田区立池上小学校 | 日本大学第一中学校 | 堀越高等学校 | 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科 |
コメント