SMAPメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
中居正広 | 1972年08月18日 | 50歳 |
木村拓哉 | 1972年11月13日 | 50歳 |
稲垣吾郎 | 1973年12月08日 | 49歳 |
草彅剛 | 1974年07月09日 | 48歳 |
香取慎吾 | 1977年01月31日 | 46歳 |
SMAPメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
中居正広 | A型 | しし座 | ねずみ |
木村拓哉 | O型 | さそり座 | ねずみ |
稲垣吾郎 | O型 | いて座 | うし |
草彅剛 | A型 | かに座 | とら |
香取慎吾 | A型 | みずがめ座 | へび |
SMAPメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
中居正広 | 金曜日 | |
木村拓哉 | 月曜日 | |
稲垣吾郎 | 土曜日 | |
草彅剛 | 火曜日 | 午前4:25 |
香取慎吾 | 月曜日 | 午後12:00 |
コメント