IMPACTorsメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
横原悠毅 | 1996年09月13日 | 28歳 |
基俊介 | 1996年10月17日 | 28歳 |
影山拓也 | 1997年06月11日 | 27歳 |
椿泰我 | 1998年02月10日 | 26歳 |
鈴木大河 | 1998年06月29日 | 26歳 |
佐藤新 | 2000年09月01日 | 24歳 |
松井奏 | 2000年09月02日 | 24歳 |
IMPACTorsメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
横原悠毅 | O型 | おとめ座 | ねずみ |
基俊介 | B型 | てんびん座 | ねずみ |
影山拓也 | O型 | ふたご座 | うし |
椿泰我 | O型 | みずがめ座 | とら |
鈴木大河 | O型 | かに座 | とら |
佐藤新 | O型 | おとめ座 | たつ |
松井奏 | O型 | おとめ座 | たつ |
IMPACTorsメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
横原悠毅 | 金曜日 |
基俊介 | 木曜日 |
影山拓也 | 水曜日 |
椿泰我 | 火曜日 |
鈴木大河 | 月曜日 |
佐藤新 | 金曜日 |
松井奏 | 土曜日 |
IMPACTorsメンバーの兄弟姉妹まとめ
IMPACTorsメンバーの学歴まとめ!小学校・中学校・高校・大学はどこ?
IMPACTorsメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?
IMPACTorsの生年月日・年齢に関するネット上の反応
1人だけIMPポーズする
TOBE所属唯一のB型男基俊介が大好きすぎるよ🫶🏻 pic.twitter.com/chOwEaf1B2— 𝖢𝖧𝖨 (@motoiiiiiii_s) July 14, 2023
IMPACTors7人中6人血液型O型でますます好きだわ~
— 奈菜ちゃん (@19880414) October 25, 2022
コメント