AmBitiousメンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
河下楽 | 大卒 | 大阪商業大学 | 40~41 |
吉川太郎 | 大卒 | 関西外国語大学 | 50 |
岡佑吏 | 大卒 | 関西外国語大学 | 50 |
小柴陸 | 大卒 | 立命館大学 | 58 |
真弓孟之 | 高卒 |
大阪学院大学高校
|
46~53 |
浦陸斗 | 高卒 | 大阪産業大学附属高校 | 43~52 |
大内リオン | 不明 | 不明 | 不明 |
永岡蓮王 | 高卒 | 大阪学芸高校 | 39~49 |
井上一太 | 不明 | 不明 | 不明 |
AmBitiousメンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
河下楽 | 不明 | 不明 | 東大阪敬愛高校 | 大阪商業大学 |
吉川太郎 | 不明 | 不明 | 京都外大西高校 | 関西外国語大学 |
岡佑吏 | 不明 | 門真市立門真はすはな中学校 | 不明 | 関西外国語大学 |
小柴陸 | 不明 | 京都市立山科中学校 | 東山高校 | 立命館大学 |
真弓孟之 | 不明 | 高槻市立第九中学校 | 大阪学院大学高校 | – |
浦陸斗 | 河内長野市立三日市小学校 | 河内長野市立東中学校 | 大阪産業大学附属高校 | – |
大内リオン | 不明 | 不明 | 不明 | – |
永岡蓮王 | 不明 | 四条畷中学校 | 大阪学芸高校 | – |
井上一太 | 不明 | 不明 | 不明 | – |
AmBitiousメンバーの兄弟姉妹まとめ
AmBitiousメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?
AmBitiousメンバーの生年月日・年齢・血液型・星座・干支・生まれた曜日/時間まとめ
AmBitiousの学歴に関するネット上の反応
年度末🌸
河下楽さんの大学生としての日、浦陸斗さんと真弓孟之さんの高校生としての日は今日でおしまい!エモい!明日からは岡佑吏さんと吉川太郎さんの大学最後の年、大内リオンさんと永岡蓮王さんの高校最後の年か~~😭
— ☂️ゆず👻🐢⚡️ (@0ku_kansai) March 31, 2023
みんな学生って知って、あ、大学行ってたんや、ってなったごめん。大学に吉川太郎おるとか強すぎん?むり。私大学生が好きなんかな()
— 𝓡𝓮𝓷𝓪 (@179_taro) April 12, 2022
コメント