忍者メンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
柳沢超 | 1967年03月07日 | 57歳 |
志賀泰伸 | 1968年08月03日 | 56歳 |
遠藤直人 | 1969年04月20日 | 64歳 |
正木慎也 | 1969年05月29日 | 55歳 |
高木延秀 | 1970年03月11日 | 54歳 |
古川栄司 | 1971年07月11日 | 53歳 |
忍者メンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
柳沢超 | B型 | うお座 | ひつじ |
志賀泰伸 | O型 | しし座 | さる |
遠藤直人 | O型 | おうし座 | とり |
正木慎也 | A型 | ふたご座 | とり |
高木延秀 | O型 | うお座 | いぬ |
古川栄司 | A型 | かに座 | いのしし |
忍者メンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
柳沢超 | 火曜日 |
志賀泰伸 | 土曜日 |
遠藤直人 | 日曜日 |
正木慎也 | 木曜日 |
高木延秀 | 水曜日 |
古川栄司 | 日曜日 |
コメント