NEWSメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
小山慶一郎 | 1984年05月01日 | 39歳 |
山下智久 | 1985年04月09日 | 38歳 |
増田貴久 | 1986年07月04日 | 36歳 |
内博貴 | 1986年09月10日 | 36歳 |
加藤シゲアキ | 1987年07月11日 | 35歳 |
手越祐也 | 1987年11月11日 | 35歳 |
NEWSメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
小山慶一郎 | O型 | おうし座 | ねずみ |
山下智久 | A型 | おひつじ座 | うし |
増田貴久 | O型 | かに座 | とら |
内博貴 | AB型 | おとめ座 | とら |
加藤シゲアキ | A型 | かに座 | うさぎ |
手越祐也 | B型 | さそり座 | うさぎ |
NEWSメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
小山慶一郎 | 火曜日 | 午後5:56 |
山下智久 | 火曜日 | 午前10:01 |
増田貴久 | 金曜日 | 午前2:12 |
内博貴 | 水曜日 | |
加藤シゲアキ | 土曜日 | 午後10:34 |
手越祐也 | 水曜日 | 午後12:05 |
コメント