HiHi Jetsメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
髙橋優斗 | 1999年11月15日 | 23歳 |
橋本涼 | 2000年10月30日 | 22歳 |
井上瑞稀 | 2000年10月31日 | 22歳 |
猪狩蒼弥 | 2002年09月20日 | 20歳 |
作間龍斗 | 2002年09月30日 | 20歳 |
HiHi Jetsメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
髙橋優斗 | A型 | さそり座 | うさぎ |
橋本涼 | O型 | さそり座 | たつ |
井上瑞稀 | AB型 | さそり座 | たつ |
猪狩蒼弥 | A型 | おとめ座 | うま |
作間龍斗 | O型 | てんびん座 | うま |
HiHi Jetsメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
髙橋優斗 | 月曜日 |
橋本涼 | 月曜日 |
井上瑞稀 | 火曜日 |
猪狩蒼弥 | 金曜日 |
作間龍斗 | 月曜日 |
コメント