少年隊メンバーの身長・体重・BMIまとめ
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
錦織一清 | 172㎝ | 55kg | 18.59 | 1965年05月22日 | 58歳 |
植草克秀 | 170㎝ | 66kg | 22.84 | 1966年07月24日 | 56歳 |
東山紀之 | 178㎝ | 62kg | 19.57 | 1966年09月30日 | 56歳 |
少年隊メンバーの平均身長・体重・BMI
少年隊の平均身長 | 173.33㎝ |
少年隊の平均体重 | 61㎏ |
少年隊の平均BMI | 20.33 |
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
錦織一清 | 172㎝ | 55kg | 18.59 | 1965年05月22日 | 58歳 |
植草克秀 | 170㎝ | 66kg | 22.84 | 1966年07月24日 | 56歳 |
東山紀之 | 178㎝ | 62kg | 19.57 | 1966年09月30日 | 56歳 |
少年隊の平均身長 | 173.33㎝ |
少年隊の平均体重 | 61㎏ |
少年隊の平均BMI | 20.33 |
コメント