Sexy Zoneメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
中島健人 | 1994年03月13日 | 29歳 |
菊地風磨 | 1995年03月07日 | 28歳 |
佐藤勝利 | 1996年10月30日 | 26歳 |
松島聡 | 1997年11月27日 | 25歳 |
マリウス葉 | 2000年03月30日 | 23歳 |
Sexy Zoneメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
中島健人 | A型 | うお座 | いぬ |
菊地風磨 | A型 | うお座 | いのしし |
佐藤勝利 | A型 | さそり座 | ねずみ |
松島聡 | A型 | いて座 | うし |
マリウス葉 | O型 | おひつじ座 | たつ |
Sexy Zoneメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
中島健人 | 日曜日 | |
菊地風磨 | 火曜日 | 午前9:13 |
佐藤勝利 | 水曜日 | |
松島聡 | 木曜日 | |
マリウス葉 | 木曜日 |
コメント