Sexy Zoneメンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
中島健人 | 大卒 | 明治学院大学社会学部 | 61~68 |
菊池風磨 | 大卒 | 慶應義塾大学総合政策学部 | 70 |
佐藤勝利 | 高卒 | 堀越高等学校 | 38~42 |
松島総 | 高卒 | 日本航空高校 | 40 |
マリウス葉 | 大卒 | 上智大国際教養学部 | なし |
Sexy Zoneメンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
中島健人 | 浦安市立日の出小学校 | 浦安市立日の出中学校 | 杉並学院高等学校 | – |
菊池風磨 | 杉並区立杉並第二小学校 | 東京都市大学附属中学校 | 東京都市大学附属高校 | 慶應義塾大学総合政策学部 |
佐藤勝利 | 目黒区立碑小学校 | 目黒区立第七中学校 | 堀越高等学校 | – |
松島総 | 島田市立金谷小学校 | 島田市立金谷中学校 | 日本航空高校 | – |
マリウス葉 | 広尾学園中学校 | 東京横浜独逸学園 | 上智大国際教養学部 |
コメント