Kis-My-Ft2メンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
北山宏光 | 大卒 | 亜細亜大学経済学部 | 52~62 |
横尾渉 | 高卒 | クラーク記念国際高校 | なし |
藤ヶ谷太輔 | 大卒 |
明海大学経済学部
|
46~49 |
宮田俊哉 | 大卒 | 国士舘大学政経学部経済学科 | 45~50 |
玉森裕太 | 高卒 | 日出高等学校 | 42 |
二階堂高嗣 | 高卒 | クラーク国際記念高校 | なし |
千賀健永 | 高卒 | 日出高等学校 | 42 |
Kis-My-Ft2メンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
北山宏光 | 相模原市立星が丘小学校 | 相模原市立上溝中学校 | 堀越高等学校 | 亜細亜大学経済学部 |
横尾渉 | 不明 | 横浜市立中山中学校 | クラーク記念国際高校校 | – |
藤ヶ谷太輔 | 相模原市立光が丘小学校 | 相模原市立弥栄中学校 | クラーク記念国際高等学校 | 明海大学経済学部 |
宮田俊哉 | 大和市立林間小学校 | 大和市立鶴間中学校 | 大東学園高等学校 | 国士舘大学政経学部経済学科 |
玉森裕太 | 不明 | 練馬区立大泉学園中学校 | 日出高等学校 | – |
二階堂高嗣 | 不明 | 八潮市立八幡中学校 | クラーク国際記念高校 | – |
千賀健永 | 名古屋市立白鳥小学校 | 名古屋市立宮中学校 | 日出高等学校 | – |
コメント