少年忍者メンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
元木湧 | 高卒 | クラーク記念国際高等学校 | なし |
青木滉平 | 高卒 | 湘南工科大学附属高校 | 39~59 |
深田竜生 | 高卒 | 草加南高校 | 52 |
川﨑皇輝 | 大卒 | 立教大学 | 61 |
川﨑星輝 | 高卒 | 立教新座高校 | 71 |
安嶋秀生 | 大卒 | 日本大学 | 35~55 |
内村颯太 | 大卒 | 明海大学 経済学部 | 46~49 |
ヴァサイェガ渉 | 大卒 | 城西国際大学 | 35~45 |
長瀬結星 | 高卒 | 昭和第一高校 | 45~54 |
檜山光成 | 高卒 | 堀越高校 | 37 |
織山尚大 | 高卒 | クラーク記念国際高等学校 | なし |
黒田光輝 | 大卒 | 城西国際大学 | 35~45 |
豊田陸人 | 不明 | 不明 | 不明 |
北川拓実 | 高卒 | 堀越高校 | 37 |
瀧陽次朗 | 不明 | 不明 | 不明 |
鈴木悠仁 | 不明 | 不明 | 不明 |
山井飛翔 | 不明 |
不明
|
不明 |
久保廉 | 高卒 | 堀越高校 | 37 |
稲葉通陽 | 不明 | 不明 | 不明 |
田村海琉 | 高卒 | クラーク記念国際高等学校 | なし |
小田将聖 | 不明 | 不明 | 不明 |
少年忍者メンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
元木湧 | 不明 | 不明 | クラーク記念国際高等学校 | – |
青木滉平 | 不明 | 不明 | 湘南工科大学附属高校 | – |
深田竜生 | 草加市立草加小学校 | 草加市立草加中学校 | 草加南高校 | – |
川﨑皇輝 | 立教小学校 | 立教新座中学校 | 立教新座高校 | 立教大学 |
川﨑星輝 | 立教小学校 | 立教新座中学校 | 立教新座高校 | – |
安嶋秀生 | 不明 | 日本大学第一中学校 | 日本大学第一高校 | 日本大学 |
内村颯太 | 不明 | 日本大学第一中学校 | 日本大学第一高校校 | – |
ヴァサイェガ渉 | 不明 | 不明 | 堀越高校 | 城西国際大学 |
長瀬結星 | 不明 | 板橋区立志村第五中学校 | 昭和第一高校 | – |
檜山光成 | 不明 | 不明 | 堀越高校 | – |
織山尚大 | 不明 | 不明 | クラーク記念国際高等学校 | – |
黒田光輝 | 不明 | さいたま市立田島中学校 | 城西大学附属城西高校 | 城西国際大学 |
豊田陸人 | 三郷市立彦糸小学校 | 三郷市立彦成中学校 | 不明 | – |
北川拓実 | 不明 | 不明 | 堀越高校 | – |
瀧陽次朗 | 不明 | 不明 | 不明 | – |
鈴木悠仁 | 不明 | 不明 | 不明 | – |
山井飛翔 | 不明 | 横浜市立日吉台中学校 | 不明 | – |
久保廉 | 世田谷区立砧南小学校 | 世田谷区立砧南中学校 | 堀越高校 | – |
稲葉通陽 | 不明 | 不明 | 不明 | – |
田村海琉 | 横浜市立折本小学校 | 不明 | クラーク記念国際高等学校 | – |
小田将聖 | 不明 | 世田谷区立砧南中学校 | 不明 | – |
少年忍者メンバーの兄弟姉妹まとめ
少年忍者メンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?
少年忍者メンバーの生年月日・年齢・血液型・星座・干支・生まれた曜日/時間まとめ
少年忍者の学歴に関するネット上の反応
久保廉って堀越なんだよ DKってだけでも最高なのに堀越なんだよ、アイドル要素として最高すぎん?????
— ぴよりん (@___genkaidayo) June 1, 2022
少年忍者の堀越トリオ高校卒業おめでとう!🎓🌸#檜山光成 #黒田光輝 #ヴァサイェガ渉 pic.twitter.com/5sOIrdNOQA
— くまさん (@ks1002hym) February 17, 2022
コメント