フォーリーブスメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
北公次 | 1949年01月20日 | 75歳 |
青山孝史 | 1951年08月10日 | 73歳 |
江木俊夫 | 1952年06月04日 | 72歳 |
おりも政夫 | 1953年07月04日 | 71歳 |
永田英二 | 1955年05月29日 | 69歳 |
フォーリーブスメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
北公次 | A型 | みずがめ座 | うし |
青山孝史 | A型 | しし座 | うさぎ |
江木俊夫 | A型 | ふたご座 | たつ |
おりも政夫 | B型 | かに座 | へび |
永田英二 | O型 | ふたご座 | ひつじ |
フォーリーブスメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
北公次 | 木曜日 |
青山孝史 | 金曜日 |
江木俊夫 | 水曜日 |
おりも政夫 | 土曜日 |
永田英二 | 日曜日 |
コメント