高学歴の大卒ジャニーズランキング一覧まとめ!大学院卒や偏差値は?

高学歴の大卒(一部在学中メンバー含む)をまとめました。

※偏差値は参考値です。

グループ名 名前 生年月日 年齢 大学 大学偏差値 大学院
櫻井翔 1982年01月25日 42歳 慶應義塾大学経済学部 79
Sexy Zone マリウス葉 2000年03月30日 24歳 上智大国際教養学部 77
Hey! Say! JUMP 岡本圭人 1993年04月01日 31歳 上智大学国際教養学部 77
美 少年 那須雄登 2002年01月16日 22歳 慶應義塾大学 75~76
Sexy Zone 菊地風磨 1995年03月07日 29歳 慶應義塾大学総合政策学部 70
美 少年 浮所飛貴 2002年02月27日 22歳 立教大学 68~71
Travis Japan 川島如恵留 1994年11月22日 29歳 青山学院大学総合文化政策学部 65
7 MEN 侍 本髙克樹 1998年12月06日 25歳 早稲田大学 63 早稲田大学大学院
Hey! Say! JUMP 薮宏太 1990年01月31日 34歳 早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程) 62.5~70?
NEWS 手越祐也 1987年11月11日 36歳 早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程)中退 62.5~70?
KAT-TUN 中丸雄一 1983年09月04日 40歳 早稲田大学人間科学部eスクール(通信教育課程) 62.5~70?
Snow Man ラウール 2003年06月27日 20歳 早稲田大学人間科学部健康福祉科学科 62.5~65
少年忍者 川﨑皇輝 2002年07月30日 21歳 立教大学 61
Sexy Zone 中島健人 1994年03月13日 30歳 明治学院大学社会学部 61~68
Hey! Say! JUMP 伊野尾慧 1990年06月22日 33歳 明治大学理工学部建築学科 60~62.5
NEWS 小山慶一郎 1984年05月01日 39歳 明治大学文学部 60~62.5
NEWS 山下智久 1985年04月09日 39歳 明治大学商学部 60~62.5
Aぇ! group 福本大晴 1999年10月16日 24歳 大阪市立大学 58
AmBitious 小柴陸 2002年12月22日 21歳 立命館大学 58
7 MEN 侍 菅田琳寧 1998年05月12日 25歳 明治学院大学 58
NEWS 加藤シゲアキ 1987年07月11日 36歳 青山学院大学法学部法学科 57.5~62.5
IMPACTors 基俊介 1996年10月17日 27歳 立教大学 55~68
ジャニーズJr 冨岡健翔 1992年07月08日 31歳 立教大学 55~67
Snow Man 阿部亮平 1993年11月27日 30歳 上智大学理工学部 55~62.5 上智大学大学院理工学研究科
IMPACTors 松井奏 2000年09月02日 23歳 中央大学 55~60
HiHi Jets 髙橋優斗 1999年11月15日 24歳 明治学院大学 55~60
ふぉ〜ゆ〜 辰巳 雄大 1986年10月20日 37歳 東洋大学 55
光GENJI 赤坂 晃 1973年05月08日 50歳 亜細亜大学経営学部経営学科(中退) 54~63
King&Prince 岩橋玄樹 1996年12月17日 27歳 亜細亜大学経済学部 52~62
SixTONES 松村北斗 1995年06月18日 28歳 亜細亜大学経済学部 52~62
Kis-My-Ft2 北山宏光 1985年09月17日 38歳 亜細亜大学経済学部 52~62
ジャニーズWEST 中間淳太 1987年10月21日 36歳 関西学院大学社会学部 52.5~57.5
ふぉ〜ゆ〜 越岡 裕貴 1986年10月05日 37歳 成城大学 52~57
NEWS 草野博紀 1988年02月15日 36歳 法政大学(中退) 52~56
IMPACTors 鈴木大河 1998年06月29日 25歳 明治学院大学 50~62
King&Prince 永瀬廉 1999年01月23日 25歳 明治学院大学社会学部 50~57.5
AmBitious 吉川太郎 2001年10月09日 22歳 関西外国語大学 50
AmBitious 岡佑吏 2002年02月21日 22歳 関西外国語大学 50
Snow Man 佐久間大介 1992年07月05日 31歳 城西国際大学 メディア学部 47~54
Travis Japan 七五三掛龍也 1995年06月23日 28歳 城西国際大学メディア学部 47~54
SixTONES 高地優吾 1994年03月08日 30歳 和光大学表現学部総合文化学科 47~48
SixTONES 田中樹 1995年06月15日 28歳 明海大学経済学部 46~49
Snow Man 渡辺翔太 1992年11月05日 31歳 明海大学経済学部経済学科 46~49
Snow Man 宮舘涼太 1993年03月25日 31歳 明海大学 経済学部 46~49
Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔 1987年06月25日 36歳 明海大学経済学部 46~49
HiHi Jets 橋本涼 2000年10月30日 23歳 城西国際大学 46~48
ジャニーズWEST 重岡大毅 1992年08月26日 31歳 大手前大学 45~54
SpeciaL 松尾龍 2000年08月04日 23歳 洗足学園音楽大学 45
7 MEN 侍 矢花黎 2000年08月10日 23歳 洗足学園音楽大学 45
なにわ男子 藤原 丈一郎 1996年02月08日 28歳 追手門学院大学 45
Aぇ! group 末澤誠也 1994年08月24日 29歳 神戸学院大学 45
Kis-My-Ft2 宮田俊哉 1988年09月14日 35歳 国士舘大学政経学部経済学科 45~50
Snow Man 向井康二 1994年06月21日 29歳 大阪学院大学 外国語学部 44~47
7 MEN 侍 中村嶺亜 1997年04月02日 27歳 桜美林大学 43
フォーリーブス 青山孝史 1951年08月10日 72歳 日本大学芸術学部 42~52
ジャニーズ 飯野おさみ 1946年08月23日 77歳 日本大学芸術学部 42~52
ジャニーズ 真家ひろみ 1946年11月01日 77歳 日本大学芸術学部 42~52
ジャニーズ 中谷良 1947年09月18日 76歳 日本大学芸術学部 42~52
ジャニーズ あおい輝彦 1948年01月10日 76歳 日本大学芸術学部 42~52
グループ所属なし 中山優馬 1994年01月13日 30歳 駒澤大学(中退) 42.5~57.5
Lil かんさい 西村拓哉 2003年04月19日 21歳 大阪学院大学 40~43
AmBitious 河下楽 2001年02月24日 23歳 大阪商業大学 40~41
Aぇ! group 佐野晶哉 2002年03月13日 22歳 大阪音楽大学短期大学部 40
ふぉ〜ゆ〜 松崎 祐介 1986年10月20日 37歳 江戸川大学 38~40
Snow Man 深澤辰哉 1992年05月05日 31歳 桜美林大学(中退) 37.5~47.5
グループ所属なし 風間俊介 1983年06月17日 40歳 亜細亜大学 37.5~45
Travis Japan 中村海人 1997年04月15日 27歳 亜細亜大学 37.5~45
Travis Japan 宮近海斗 1997年09月22日 26歳 亜細亜大学都市創造学部 37.5~45
Travis Japan 松田元太 1999年04月19日 25歳 明海大学不動産学部(中退) 37.5~45
Snow Man 岩本煕 1993年05月17日 30歳 東洋学園大学 37.5
Snow Man 目黒連 1997年02月16日 27歳 城西国際大学 メディア学部 37
SpeciaL 和田優希 2001年07月23日 22歳 城西国際大学 37
少年忍者 安嶋秀生 2002年11月11日 21歳 日本大学 35~55
ジャニーズWEST 桐山照史 1989年08月31日 34歳 大阪産業大学 35~45
少年忍者 ヴァサイェガ渉 2003年05月03日 20歳 城西国際大学 35~45
少年忍者 黒田光輝 2004年01月20日 20歳 城西国際大学 35~45
Aぇ! group 草間リチャード敬太 1996年01月11日 28歳 大阪学院大学 35~43
KAT-TUN 田中聖 1985年11月05日 38歳 城西国際大学 35
IMPACTors 横原悠毅 1996年09月13日 27歳 不明
Aぇ! group 小島健 1999年06月25日 24歳 不明

 

コメント