男闘呼組メンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
成田昭次 | 1968年08月01日 | 56歳 |
前田耕陽 | 1968年08月16日 | 56歳 |
高橋和也 | 1969年05月20日 | 55歳 |
岡本健一 | 1969年05月21日 | 55歳 |
男闘呼組メンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
成田昭次 | A型 | しし座 | さる |
前田耕陽 | A型 | しし座 | さる |
高橋和也 | O型 | おうし座 | とり |
岡本健一 | O型 | ふたご座 | とり |
男闘呼組メンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 |
成田昭次 | 木曜日 |
前田耕陽 | 金曜日 |
高橋和也 | 火曜日 |
岡本健一 | 水曜日 |
コメント