なにわ男子メンバーの最終学歴まとめ
名前 | 最終学歴 | 学校名 | 偏差値 |
藤原 丈一郎 | 大卒 | 追手門学院大学 | 45 |
西畑 大吾 | 高卒 | 大阪学芸高校 | 45 |
大橋 和也 | 高卒 | 浪速高校 | 50~66 |
高橋 恭平 | 高卒 | 咲洲高校 | 40 |
大西 流星 | 高卒 |
大阪学芸高校
|
45 |
道枝 駿佑 | 高卒 | 大阪学芸高校 | 45 |
長尾 謙杜 | 高卒 | 大阪学芸高校 | 45 |
なにわ男子メンバーの学歴まとめ
名前 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 |
藤原 丈一郎 | 池田市立北豊島小学校 | 池田市立北豊島中学校 | 大阪学院大学高校 | 追手門学院大学 |
西畑 大吾 | 堺市立新金岡東小学校 | 堺市立金岡北中学校 | 大阪学芸高校 | – |
大橋 和也 | 不明 | 不明 | 浪速高校 | – |
高橋 恭平 | 不明 | 神戸市立鷹取中学校 | 咲洲高校 | – |
大西 流星 | 西宮市立山口小学校 | 西宮市立山口中学校 | 大阪学芸高校 | – |
道枝 駿佑 | 不明 | 同志社香里中学校 | 大阪学芸高校 | – |
長尾 謙杜 | 不明 | 岸和田市立桜台中学校 | 大阪学芸高校 | – |
コメント